
Superficies por Cultivos en España (y por CCAA) 2015
¿Quieres saber cuántas Has hay por Cultivo y su rendimiento en España?, ¿Quieres saber cuántas Has de un determinado cultivo y su rendimientos en tu comunidad? No busques más, aquí encontraréis un listado de las superficies* por cultivo en España y por Comunidades Autónomas. Pulsa aquí
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE SUPERFICIES 2015 (ha)(*) | ||||
ESPAÑA | ||||
Cultivo o cubierta | Secano | Regadío | Invernadero | Total |
TRIGO DURO | 431.764 | 51.074 | 482.838 | |
TRIGO BLANDO Y SEMIDURO | 1.610.186 | 189.920 | 1.800.106 | |
CEBADA DE 2 CARRERAS | 2.369.828 | 220.530 | 2.590.359 | |
CEBADA DE 6 CARRERAS | 241.303 | 13.254 | 254.557 | |
AVENA | 392.150 | 11.168 | 403.318 | |
CENTENO | 151.040 | 1.416 | 152.456 | |
TRITICALE | 155.506 | 3.600 | 159.106 | |
MEZCLA DE CEREALES DE INVIERNO | 31.317 | 162 | 31.479 | |
ARROZ | 112.631 | 112.631 | ||
MAIZ | 22.092 | 401.588 | 423.680 | |
SORGO | 4.714 | 1.060 | 5.774 | |
OTROS CEREALES GRANO | 193 | 2.745 | 2.938 | |
CEREALES GRANO (CE) | 5.410.094 | 1.009.149 | 6.419.243 | |
JUDIAS SECAS | 1.558 | 4.137 | 5.695 | |
HABAS SECAS | 40.389 | 2.472 | 42.861 | |
LENTEJAS | 26.468 | 1.002 | 27.470 | |
GARBANZOS | 28.116 | 499 | 28.615 | |
GUISANTES SECOS | 125.308 | 14.013 | 139.321 | |
VEZA | 65.591 | 1.166 | 66.757 | |
ALTRAMUZ | 623 | 623 | ||
ALGARROBAS | 7 | 61 | 69 | |
YEROS | 70.953 | 198 | 71.152 | |
OTRAS LEGUMINOSAS GRANO | 4.023 | 2 | 4.024 | |
LEGUMINOSAS GRANO (LE) | 363.036 | 23.551 | 386.587 | |
PATATA | 13.262 | 40.351 | 53.613 | |
BATATA | 102 | 1.522 | 1.624 | |
CHUFA | 309 | 309 | ||
OTROS TUBERCULOS PARA CONSUMO | 157 | 157 | ||
TUBERCULOS C. H. (TU) | 13.364 | 42.338 | 55.702 | |
CAÑA DE AZUCAR | ||||
REMOLACHA AZUCARERA | 336 | 36.888 | 37.224 | |
ALGODON | 4.505 | 61.622 | 66.127 | |
LINO | ||||
GIRASOL | 720.337 | 43.652 | 763.989 | |
SOJA | 1.479 | 1.479 | ||
COLZA | 50.774 | 15.789 | 66.563 | |
CACAHUETE | 47 | 1.293 | 1.340 | |
OTRAS OLEAGINOSAS | 5.767 | 93 | 5.861 | |
TABACO | 704 | 7.578 | 8 | 8.290 |
TOMATE INDUSTRIA | 108 | 31.731 | 31.839 | |
LUPULO | 272 | 272 | ||
PIMIENTO PARA PIMENTON | 1.060 | 1.060 | ||
CONDIMENTOS (PIMENTON,ANIS,AZAFRAN,ETC) | 3.867 | 571 | 4.438 | |
AROMATICAS (LAVANDA,LAVANDIN,ETC) | 11.664 | 281 | 11.945 | |
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES | 469 | 6.524 | 6.994 | |
INDUSTRIALES (IN) | 798.577 | 208.836 | 8 | 1.007.421 |
MAIZ FORRAJERO | 83.956 | 8.994 | 92.950 | |
ALFALFA | 95.430 | 169.313 | 264.743 | |
VEZA (veza+avena) PARA FORRAJE | 83.355 | 3.221 | 86.576 | |
OTROS FORRAJES (CEREAL INV,SORGO,TREBOL) | 309.790 | 26.096 | 335.886 | |
PRADERAS POLIFITAS | 183.084 | 39.452 | 222.536 | |
NABO FORRAJERO | 106 | 1 | 108 | |
REMOLACHA FORRAJERA | 410 | 303 | 713 | |
COLES Y BERZAS FORRAJERAS | 2.107 | 336 | 2.442 | |
OTRAS PLANTAS DE ESCARDA FORRAJERA | 335 | 68 | 402 | |
FORRAJERAS (FO) | 758.572 | 247.784 | 1.006.357 | |
COL REPOLLO | 367 | 952 | 31 | 1.350 |
COL BROCOLI | 47 | 5.167 | 27 | 5.241 |
ESPARRAGO | 1.483 | 8.116 | 9.600 | |
ESPINACA | 9 | 182 | 30 | 220 |
MAIZ DULCE | 345 | 1.996 | 64 | 2.405 |
APIO | 156 | 156 | ||
LECHUGA | 246 | 3.573 | 160 | 3.980 |
LOMBARDA | 12 | 93 | 105 | |
ACELGA | 35 | 203 | 10 | 247 |
ESCAROLA | 50 | 50 | ||
TOMATE | 314 | 4.327 | 6.617 | 11.258 |
SANDIA | 906 | 10.862 | 1.588 | 13.355 |
MELON | 2.083 | 22.158 | 710 | 24.951 |
CALABACIN | 307 | 2.561 | 528 | 3.395 |
PEPINO | 27 | 112 | 1.729 | 1.869 |
BERENJENA | 419 | 472 | 892 | |
PIMIENTO | 314 | 4.512 | 4.361 | 9.187 |
PUERRO | 42 | 1.836 | 1.878 | |
ALCACHOFA | 311 | 10.525 | 10.836 | |
COLIFLOR | 126 | 2.156 | 0 | 2.282 |
AJO | 741 | 21.184 | 21.925 | |
CEBOLLA | 2.555 | 18.432 | 1 | 20.989 |
ZANAHORIA | 24 | 3.823 | 3.847 | |
JUDIAS VERDES | 264 | 2.966 | 292 | 3.522 |
GRELO | 108 | 4 | 112 | |
GUISANTE VERDE | 3.363 | 7.333 | 9 | 10.706 |
HABAS VERDES | 133 | 1.010 | 0 | 1.143 |
FRESA-FRESON | 742 | 2.012 | 4.267 | 7.021 |
CALABAZA | 122 | 2.292 | 35 | 2.449 |
REMOLACHA MESA | 8 | 1.195 | 0 | 1.203 |
CHAMPIÑON | 528 | 528 | ||
OTRAS HORTALIZAS | 64 | 1.748 | 37 | 1.849 |
FLORES Y ORNAMENTALES | 104 | 386 | 1.184 | 1.674 |
HUERTO VACIO | 13.453 | 40.048 | 104 | 53.606 |
HORTALIZAS Y FLORES (HO) | 29.182 | 182.390 | 22.259 | 233.830 |
BARBECHO | 2.649.371 | 2.649.371 | ||
BARBECHO REGADIO | 93.997 | 93.997 | ||
BARBECHOS | 2.649.371 | 93.997 | 2.743.368 | |
NARANJO | 10.348 | 138.430 | 148.777 | |
MANDARINO | 7.616 | 102.561 | 110.177 | |
LIMONERO | 3.215 | 34.890 | 38.105 | |
POMELO | 46 | 1.509 | 1.555 | |
NARANJO AMARGO | 7 | 232 | 239 | |
OTROS CITRICOS | 21 | 644 | 665 | |
FRUTALES CITRICOS (CI) | 21.253 | 278.265 | 299.518 | |
MANZANO | 13.533 | 20.195 | 33.728 | |
PERAL | 2.263 | 19.176 | 21.440 | |
MEMBRILERO | 276 | 900 | 1.176 | |
NISPERO | 333 | 1.462 | 17 | 1.811 |
ALBARICOQUERO | 2.623 | 20.527 | 23.150 | |
CEREZO Y GUINDO | 21.572 | 11.433 | 33.004 | |
MELOCOTONERO Y NECTARINAS | 3.768 | 77.873 | 81.641 | |
CIRUELO | 2.443 | 11.178 | 13.622 | |
HIGUERA | 18.805 | 2.838 | 21.643 | |
CHIRIMOYO | 4 | 2.371 | 2.374 | |
AGUACATE | 1.010 | 13.909 | 18 | 14.937 |
CAQUI | 336 | 16.149 | 16.485 | |
PLATANERA | 27 | 7.003 | 2.967 | 9.996 |
KIWI | 752 | 331 | 1.083 | |
CHUMBERA | 490 | 12 | 503 | |
MANGO | 338 | 3.122 | 303 | 3.763 |
GRANADO | 311 | 4.540 | 4.852 | |
PAPAYA | 19 | 338 | 357 | |
PIÑA | 111 | 111 | ||
ALMENDRO | 527.477 | 52.990 | 580.467 | |
ALMENDRO ABANDONADO | 90.001 | 90.001 | ||
ALMENDRO NO COMERCIAL | 25.043 | 322 | 25.365 | |
NOGAL FRUTO | 6.958 | 5.933 | 12.891 | |
AVELLANO | 9.475 | 7.261 | 16.736 | |
CASTAÑO FRUTO | 20.627 | 111 | 20.738 | |
PISTACHO | 3.842 | 2.525 | 6.368 | |
FRAMBUESO | 1.425 | 1.347 | 2.772 | |
OTROS FRUTALES | 1.773 | 1.624 | 347 | 3.744 |
FRUTALES NO CITRICOS (FR) | 754.083 | 285.229 | 5.447 | 1.044.759 |
UVA DE MESA BLANCA SIN SEMILLA | 211 | 978 | 1.189 | |
UVA DE MESA BLANCA CON SEMILLA | 1.724 | 5.137 | 6.861 | |
UVA DE MESA ROJA SIN SEMILLA | 51 | 2.839 | 2.890 | |
UVA DE MESA ROJA CON SEMILLA | 653 | 1.480 | 2.134 | |
UVA DE TRANSFORMACION | 599.327 | 355.332 | 954.659 | |
VIÑEDO (VI) | 601.966 | 365.767 | 967.733 | |
ACEITUNA DE MESA | 40.680 | 34.400 | 75.080 | |
ACEITUNA DE DOBLE APTITUD | 55.012 | 19.659 | 74.671 | |
ACEITUNA DE ALMAZARA | 1.760.852 | 694.650 | 2.455.501 | |
OLIVAR (OL) | 1.856.544 | 748.708 | 2.605.252 | |
ALGARROBO | 42.311 | 1.179 | 43.490 | |
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS | 707 | 521 | 1.228 | |
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC) | 43.018 | 1.700 | 44.718 | |
VIVEROS | 4.863 | 14.859 | 1.460 | 21.182 |
VIVEROS (VV) | 4.863 | 14.859 | 1.460 | 21.182 |
SUPERFICIE VACIA INVERNADERO | 35.919 | 35.919 | ||
INVERNADEROS VACIOS | 35.919 | 35.919 | ||
HUERTOS FAMILIARES | 44.213 | 68.301 | 551 | 113.066 |
HUERTOS FAMILIARES | 44.213 | 68.301 | 551 | 113.066 |
PRADOS NATURALES (en regadio) | 32.768 | 32.768 | ||
PRADOS NATURALES (en secano) | 893.784 | 893.784 | ||
PASTIZAL ALTA MONTAÑA | 384.640 | 384.640 | ||
PASTIZALES | 4.716.873 | 4.716.873 | ||
PASTIZAL MATORRAL | 2.247.863 | 2.247.863 | ||
PRADOS Y PASTIZALES | 8.243.160 | 32.768 | 8.275.928 | |
CHOPO | 99.780 | 34.366 | 134.146 | |
CONIFERAS | 5.462.426 | 5.462.426 | ||
FRONDOSAS CRECIMIENTO LENTO | 3.929.485 | 3.929.485 | ||
FRONDOSAS CRECIMIENTO RAPIDO | 692.538 | 692.538 | ||
CONIFERAS Y FRONDOSAS | 1.958.075 | 1.958.075 | ||
MATORRAL | 6.935.645 | 6.935.645 | ||
SUPERFICIE FORESTAL | 19.077.951 | 34.366 | 19.112.316 | |
ERIAL | 906.933 | 906.933 | ||
ESPARTIZAL | 225.933 | 225.933 | ||
BALDIO | 949.644 | 949.644 | ||
IMPRODUCTIVO | 1.077.028 | 1.077.028 | ||
NO AGRICOLA | 2.434.754 | 2.434.754 | ||
AGUAS INTERIORES | 626.356 | 626.356 | ||
OTRAS SUPERFICIES | 6.220.646 | 6.220.646 | ||
SUPERFICIE GEOGRAFICA | 46.889.893 | 3.638.009 | 65.644 | 50.593.546 |
(*) Nota: Las superfcies ofrecidas en estos cuadros reflejan el resultado de una operación estadística por muestreo | ||||
y se refieren a la cubierta del suelo en el momento de la investigación de campo (verano del año 2015). | ||||
No constituyen por tanto la cifra oficial que se difundirá en el anuario de estadística agraria. | ||||
(**) Las superficies de frutales cítricos y no cítricos y demás cultivos leñosos en secano incluyen las de | ||||
plantaciones abandonadas. |
*Superficies aproximadas Fuente: Magrama